欧美香蕉,亚洲精品无码久久久久秋霞,人人妻人人澡人人爽人人精品浪潮,亚洲精品乱码久久久久久中文字幕

關(guān)于我校部分同學(xué)參加?xùn)|南大學(xué)綜合評價報名的公示

文章來源: 發(fā)布時間:2024年05月10日 點擊數(shù):

今有我校如下同學(xué),擬申請參加?xùn)|南大學(xué)綜合評價招生,現(xiàn)對其申請材料進行公示。

班級 東南大學(xué)綜評報名號(2410286開頭) 姓名 3月??汲煽儯?50分制) 首選科目相同考生中的全校排名/該首選科目全???cè)藬?shù) 5月??汲煽儯?50分制) 首選科目相同考生中的全校排名/該首選科目全???cè)藬?shù)
01 241028604012390 孟子成 626 18/809 605 20/809
01 241028604017208 周語軒 605 41/809 643 26/809
01 241028604017011 鄒黃羽 599 55/809 638 33/809
01 241028604017000 仇墨林 619 31/809 637 7/809
01 241028604013288 趙子恒 622 182/809 591 83/809
01 241028604017003 徐張偉 605 41/809 608 53/809
01 241028604017189 盛梅皓 588 85/809 598 301/809
01 241028604003277 夏顧弋 620 29/809 632 98/809
01 241028604017141 張檬 616 33/809 604 26/809
01 241028604016988 許周涵 593 65/809 618 201/809
01 241028604013225 劉瑞陽 627 13/809 623 44/809
01 241028604017566 周涵 595 61/809 626 2/809
01 241028604013425 王羽晨 570 165/809 605 39/809
01 241028604017168 張梓璇 606 49/809 608 115/809
01 241028604017232 李祎鳴 591 76/809 629 395/809
01 241028604017643 仲一舟 622 24/809 600 98/809
01 241028604017008 鄒子揚 637 6/809 660 9/809
02 241028604017143 鄒鴻生 627 13/809 660 5/809
02 241028604017267 祝程淦 621 28/809 642 5/809
02 241028604013441 周俊琿 593 65/809 592 180/809
02 241028604012066 陳鵬宇 599 55/809 614 66/809
02 241028604017543 楊子羽 598 58/809 624 20/809
02 241028604014995 鄒沐希 583 108/809 620 349/809
02 241028604012357 仲宇晨 601 52/809 624 26/809
02 241028604014986 楊鄭童 631 10/809 609 164/809
02 241028604017563 蔡棟瑋 584 102/809 590 66/809
02 241028604016992 杭潤鵬 607 40/809 611 201/809
02 241028604017481 周浩 616 33/809 619 53/809
02 241028604017535 柳楊 619 31/809 598 278/809
05 241028604017049 陶天昊 615 35/809 627 39/809
06 241028604017554 曹竣維 587 89/809 603 223/809
07 241028604017420 諸睿祺 574 144/809 596 53/809
07 241028604017094 曹穎 590 79/809 597 115/809
08 241028604017507 丁子浩 580 121/809 583 489/809
10 241028604000534 夏振宇 555 230/809 573 395/809
11 241028604000919 蔣躒 527 403/809 548 50/809
11 241028604002469 王誠浩 613 37/809 595 66/809
12 241028604017034 王雅倫 582 110/809 596 201/809
12 241028604017565 王妙語 568 172/809 596 115/809
13 241028604006244 林常青 602 49/809 601 144/809
13 241028604017548 宣澤桐 584 102/809 634 26/809
14 241028604017527 單陶軒 589 82/809 598 180/809
19 241028604017005 唐恩澤 568 21/229 608 8/229
19 241028604017489 徐開心 578 13/229 594 65/229
19 241028604017040 樊妍君 595 3/229 604 8/229
19 241028604017058 姜昱銘 553 39/229 586 43/229
19 241028604017519 季慜佳 544 55/229 596 137/229
19 241028604017469 唐雨琦 593 4/229 616 83/229
19 241028604004749 潘澤凱 582 8/229 588 19/229

 

 公示時間為2024年5月10日至2024年5月12日,對公示對象的材料若有異議,請與江蘇省東臺中學(xué)教務(wù)處聯(lián)系,聯(lián)系電話0515-85318212。

 

                                                  江蘇省東臺中學(xué)

                                                  2024年5月10日